www.luxroots.org - our actual inventory of data input Current data input ordered by the processing year |
| Township/Parish | | Number | Documents | Period | Status Year | Our associate | | |
|---|
| Reuland, Gemeinde | Rl | 0 | Deaths | 1840-1910 | Current data input since 2017 | Irma Jodocy-Hentz | | |
| Vielsalm, commune | Vs | 0 | Marriages | 1700-1779, 1780-1798 (T) | Current data input since 2018 | Joseph LEONARD | | |
| Romeldange, paroisse | R9 | 0 | Marriages | 1672-1795 | Current data input since 2019 | Joseph LEONARD | | |
| Thommen, Gemeinde | Th | 0 | Deaths | 1840-1910 | Current data input since 2019 | Irma JODOCY-HENTZ | | |
| Bleialf | B0 | 0 | Deaths | 1840-1939 | Current data input since 2021 | Uwe PROBST | | |
| Gouvy, paroisse | Gv | 0 | Baptisms | 1624-1700 | Current data input since 2021 | Joseph LEONARD | | |
| Amel | Ae | 0 | Marriages | 1839-1910 | Current data input since 2022 | Christian Binz | | |
| Amel | Ae | 0 | Deaths | 1839-1910 | Current data input since 2022 | Christian Binz | | |
| Büllingen | BN | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2022 | Marcel HOFFMANN | | |
| Bütgenbach | BG | 0 | Births | 1796-1910 | Current data input since 2022 | Georges FELTZ | | |
| Fosse | FO | 0 | Baptisms | 1715-1764 | Current data input since 2022 | Georges BENOÃŽT | | |
| Ouren, Pfarrei | Rl | 0 | Deaths | 1740-1799 | Current data input since 2022 | Tiger NICHOLAAS | | |
| Saulnes, commune | S8 | 0 | Births | 1880-1920 | Current data input since 2022 | Danielle HIERTZ | | |
| Sibret | Si | 0 | Baptisms | 1622-1797 | Current data input since 2022 | Joseph LEPINOIS | | |
| St.Vith, Pfarrei | Sv | 0 | Marriages | 1650-1799 | Current data input since 2022 | Tiger NICHOLAAS | | |
| Bütgenbach | BG | 0 | Baptisms | 1617-1797 | Current data input since 2023 | Tiger NICHOLAAS | | |
| Mesenich | Ms | 0 | Marriages | 1791-1797 | Current data input since 2023 | Roby GROSCH | | |
| Mesenich | Ms | 0 | Deaths | 1761-1797 | Current data input since 2023 | Roby GROSCH | | |
| Saulnes | S8 | 0 | Births | 1790-1879 | Current data input since 2023 | Albert Gaillard | | |
| Wallersheim | WH | 0 | Births | 1796-1899 | Current data input since 2023 | Jutta Feltes | | |
| Wallersheim | WH | 0 | Marriages | 1840-1899 | Current data input since 2023 | Jutta Feltes | | |
| Winterscheid | W2 | 0 | Births | 1900-1909 | Current data input since 2023 | Martina Klose | | |
| Arlon | Aa | 0 | Marriages | 1635, 1659-1805 | Current data input since 2024 | Diane Kremer | | |
| Audun-le-Tiche | AT | 0 | Births | 1793-1904 | Current data input since 2024 | Christiane Suzanne Kayser | | |
| Basbellain Me FRANCK Jean-Paul | Ba | 0 | Notary records | 1735-44 (T), 1745-73 FRANCK JP | Current data input since 2024 | Gusty Braun | | |
| Bastogne | B9 | 0 | Marriages | 1600-1797 | Current data input since 2024 | Ramona et Marcel LINCK | | |
| Biersdorf | BO | 0 | Births | 1796-1854 | Current data input since 2024 | Agnès Serres-Heinen | | |
| Eupen | EP | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2024 | Jean DIEDERICH | | |
| Herserange | HS | 0 | Baptisms | 1668-1773 | Current data input since 2024 | Robert Steinmetzer | | |
| Idenheim | Id | 0 | Births | 1798-1910 | Current data input since 2024 | Werner Ersch | | |
| Lavacherie | Lv | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2024 | André PIERRE | | |
| Meix-devant-Virton | MV | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2024 | Alain Roesgen | | |
| Messancy | My | 0 | Deaths | 1850-1912 | Current data input since 2024 | Robert HESS | | |
| Oeutrange | OT | 0 | Births | 1794-1892 | Current data input since 2024 | Marc MAGI | | |
| Ortho | Oo | 0 | Births | 1796-1812 | Current data input since 2024 | Joseph LEONARD | | |
| Reuland | Rl | 0 | Deaths | 1600-1797 | Current data input since 2024 | Tiger NICHOLAAS | | |
| Roussy-le-Village | RV | 0 | Births | 1794-1904 | Current data input since 2024 | Jean-Paul Gasperini | | |
| Seffern | SF | 0 | Births | 1796-1854 | Current data input since 2024 | Agnès Serres-Heinen | | |
| Speicher | SP | 0 | Births | 1796-1905, 1906-1910(T) | Current data input since 2024 | Ginette Oberlinkels | | |
| Stavelot | SV | 0 | Births | 1796-1910 | Current data input since 2024 | Hedwig MÜLLER | | |
| Thommen | Th | 0 | Deaths | 1600-1797 | Current data input since 2024 | Tiger NICHOLAAS | | |
| Thommen | Th | 0 | Deaths | 1798-1839 | Current data input since 2024 | Tiger NICHOLAAS | | |
| Aach | TL | 0 | Baptisms | 1685-1805 | Current data input since 2025 | Carlo Rosenfeld | | |
| Algrange | AL | 0 | Births | 1793-1810 | Current data input since 2025 | Robert Pierre FABER | | |
| Algrange | AL | 0 | Births | 1834-1904 | Current data input since 2025 | Robert Pierre FABER | | |
| Alsdorf | AD | 0 | Births | 1906-1910 | Current data input since 2025 | Agnès Serres-Heinen | | |
| Amberloup | Ap | 0 | Marriages | 1840-1912 | Current data input since 2025 | André PIERRE | | |
| Anlier | An | 0 | Marriages | 1686-1796 | Current data input since 2025 | Mariette Borschette-Bissen | | |
| Anlier | An | 0 | Marriages | 1797-1839 | Current data input since 2025 | Mariette Borschette-Bissen | | |
| Arlon | Aa | 0 | Deaths | 1796-1849 | Current data input since 2025 | Norbert Leners | | |
| Aumetz | AM | 0 | Births | 1794-1904 | Current data input since 2025 | Francois JACOBY | | |
| Auw-bei-Prüm | Aw | 0 | Births | 1905-1910 | Current data input since 2025 | Herbert THIELEN | | |
| Auw-bei-Prüm | Aw | 0 | Marriages | 1840-1910 | Current data input since 2025 | Herbert THIELEN | | |
| Bickendorf | BK | 0 | Births | 1796-18860 | Current data input since 2025 | Solange Faust | | |
| Bitburg | BB | 0 | Births | 1796-1862 | Current data input since 2025 | Jacqueline Breuer-Desquiotz | | |
| Bitburg-Land | BU | 0 | Marriages | 1858-1913 | Current data input since 2025 | Doris DöRRENBERG | | |
| Breistroff-la-Grande | Bl | 0 | Marriages | 1840-1904 | Current data input since 2025 | POL HORNICK | | |
| Büllingen | BN | 0 | Baptisms | 1684-1797 | Current data input since 2025 | Eric Pflips | | |
| Burbach | BC | 0 | Deaths | 1860-1910 | Current data input since 2025 | Agnès Serres-Heinen | | |
| Cattenom | CT | 0 | Births | 1796-1904 | Current data input since 2025 | Wanda LAUMESFELT-SCHMITZ | | |
| Escherange | ES | 0 | Births | 1793-1904 | Current data input since 2025 | Marcel Schaeffer | | |
| Freudenburg | Fd | 0 | Baptisms | 1675-1797 | Current data input since 2025 | Lydie Ehleringer | | |
| Guerlange | Au | 0 | Baptisms | 1664-75, 1681-1802 | Current data input since 2025 | Monique & Jean-Paul MOURIS | | |
| Habay-la-Neuve | H7 | 0 | Baptisms | 1641-1797 | Current data input since 2025 | Mariette Borschette-Bissen | | |
| Hondelange | H5 | 0 | Baptisms | 1671-1796 | Current data input since 2025 | Christiane Hames | | |
| Jéhonville | JV | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2025 | Jean-Marie Ansiaux | | |
| Kettenis | KT | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2025 | Cecilia THOMMEN | | |
| Körperich | Kp | 0 | Births | 1917-1926 | Current data input since 2025 | Agnès Serres-Heinen | | |
| Kreuzweiler | Sk | 0 | Baptisms | 1500-1797 | Current data input since 2025 | Lydie Ehleringer | | |
| Kœnigsmacker | KM | 0 | Births | 1796-1904 | Current data input since 2025 | Guy Wagener | | |
| La Gleize | LG | 0 | Baptisms | 1647-1796 | Current data input since 2025 | Joseph LEONARD | | |
| La Gleize | LG | 0 | Births | 1796-1910 | Current data input since 2025 | Jacques Roth | | |
| La Roche-en-Ardenne | LR | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2025 | Ronald OESTREICHER | | |
| Limerlé, commune (1824-1976) | Lm | 0 | Deaths | 1824-1920 | Current data input since 2025 | Marcel PROBST | | |
| Malmédy | MM | 0 | Births | 1796-1910 | Current data input since 2025 | Annette Suzette Voosen | | |
| Manderfeld | Mx | 0 | Marriages | 1798-1920 | Current data input since 2025 | Martina Klose | | |
| Mercy-le-Bas | MM | 0 | Births | 1793-1921 | Current data input since 2025 | Claire MERGEN-PIERRON | | |
| Merzig | MZ | 0 | Births | 1796-1875 | Current data input since 2025 | Lydie Ehleringer | | |
| Merzig-Land | MZ | 0 | Births | 1858-1900 | Current data input since 2025 | Lydie Ehleringer | | |
| Musson | MU | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2025 | Josette Tompers | | |
| Noville, commune (1796-1976) | Nv | 0 | Marriages | 1796-1912 | Current data input since 2025 | Ramona et Marcel LINCK | | |
| Olmscheid | Os | 0 | Births | 1915-1934 | Current data input since 2025 | Christiane Krier-Peters | | |
| Olzheim | Oz | 0 | Marriages | 1840-1899 | Current data input since 2025 | Ulrike FORETTE-NESTLER | | |
| Orscholz | OZ | 0 | Births | 1796-1875 | Current data input since 2025 | Lydie Ehleringer | | |
| Ottange | OT | 0 | Baptisms | 1645-1762, (63-69, 71-1792T) | Current data input since 2025 | Andrée DIEDERICH | | |
| Prüm | Pr | 0 | Births | 1908-1912 | Current data input since 2025 | Ulrike FORETTE-NESTLER | | |
| Ralingen | RL | 0 | Births | 1796-1819 | Current data input since 2025 | René Julien Eugène Thill | | |
| Rittersdorf | RD | 0 | Births | 1796-1900 | Current data input since 2025 | Doris DöRRENBERG | | |
| Russange | RU | 0 | Baptisms | 1621-1629 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Baptisms | 1663-1727,1753-1792 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Marriages | 1663-1727,1753-1792 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Marriages | 1663-1727,1753-1792 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Deaths | 1621-1629 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Deaths | 1663-1727,1753-1792 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Births | 1793-1811 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Births | 1837-1904 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Marriages | 1793-1811 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Marriages | 1837-1904 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Deaths | 1793-1811 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Russange | RU | 0 | Deaths | 1837-1904 | Current data input since 2025 | Josée u. Richard Oster-Rasquin | | |
| Saint-Léger | SL | 0 | Baptisms | 1683-1796 | Current data input since 2025 | Henri Leyder | | |
| Schönecken | SC | 0 | Births | 1909-1913 | Current data input since 2025 | Ulrike FORETTE-NESTLER | | |
| St.Vith | Sv | 0 | Marriages | 1901-1910 | Current data input since 2025 | Tiger NICHOLAAS | | |
| Stockem | ST | 0 | Births | 1796-1854 | Current data input since 2025 | Agnès Serres-Heinen | | |
| Thil | TH | 0 | Births | 1793-1904 | Current data input since 2025 | Carlo Peiffer | | |
| Tintigny | Tt | 0 | Births | 1796-1912 | Current data input since 2025 | Georgette SCHMIT | | |
| Villerupt | VR | 0 | Births | 1793-1904 | Current data input since 2025 | Fernand Hermes | | |
| Welschbillig | WB | 0 | Marriages | 1840-1900 | Current data input since 2025 | JOHN SCHMIT | | |
| Wolkrange | WK | 0 | Baptisms | 1720-1797 | Current data input since 2025 | Christiane Hames | | |
| Hettange-Grande | HE | 0 | Marriages | 1772-1792 | Current data input since 2026 | Romain HOFFMANN | | |
| Hettange-Grande | HE | 0 | Deaths | 1772-1792 | Current data input since 2026 | Romain HOFFMANN | | |
| Hettange-Grande | HE | 0 | Marriages | 1793-1839 | Current data input since 2026 | Romain HOFFMANN | | |
| Hettange-Grande | HE | 0 | Deaths | 1793-1859 | Current data input since 2026 | Romain HOFFMANN | | |
| Hunting | HT | 0 | Births | 1793-1904 | Current data input since 2026 | Paulette Grun-Besch | | |
| Monneren | MX | 0 | Births | 1794-1904 | Current data input since 2026 | Paulette Grun-Besch | | |
| general inventory
parish registers
censuses
notary records
finished data entries
current data entries
data entries expected shortly
documents available for data entries N
B
M
D
C
Nt | 0 (115) |