| www.luxroots.org - our actual inventory of data input for the baptisms
 ordered by the Township/Parish
 | 
| Township/Parish |  | Number | Documents | Period | Status     Year | Our associate |  |  | 
|---|
| Aach | TL | 0 | Baptisms | 1685-1805 | Current data input since 2025 | Carlo Rosenfeld |  |  | 
| Aldringen, Pfarrei | Ai | 1097 | Baptisms | 1673-1799 | Data input finished in 2019 | Tiger NICHOLAAS |  |  | 
| Alzingen, paroisse | Az | 523 | Baptisms | 1717-1803 | Data input finished in 2016 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Amel, Pfarrei | Ae | 2049 | Baptisms | 1779-1800 | Data input finished in 2020 | Christian BINZ |  |  | 
| Anlier | An | 3535 | Baptisms | 1640-1797 | Data input finished in 2013 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Arbrefontaine, paroisse | Ar | 1283 | Baptisms | 1713-1796 | Data input finished in 2019 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Arlon | Aa | 15269 | Baptisms | 1662-1789 | Data input finished in 2024 | Diane Kremer |  |  | 
| Arlon | Aa | 982 | Baptisms | 1790-1796 | Data input finished in 2024 | Hortense Bohler-Haas |  |  | 
| Arsdorf, paroisse | Ad | 1130 | Baptisms | 1676-1778 | Data input finished in 2013 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Arsdorf, paroisse | Ad | 263 | Baptisms | 1779-1793 | Data input finished in 2013 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Arzfeld | Af | 1704 | Baptisms | 1689-1796 | Data input finished in 2025 | Christiane Krier-Peters |  |  | 
| Asselborn, paroisse | As | 1056 | Baptisms | 1671-1755 | Data input finished in 2016 | Georges EICHER |  |  | 
| Asselborn, paroisse | As | 1160 | Baptisms | 1756-1797 | Data input finished in 2014 | Georges EICHER |  |  | 
| Attert, commune (1797-) | At | 3304 | Baptisms | 1688-1797 | Data input finished in 2019 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Aubange | Au | 1812 | Baptisms | 1729-1796 | Data input finished in 2024 | Monique & Jean-Paul MOURIS |  |  | 
| Basbellain, paroisse | Ba | 468 | Baptisms | 1631-1657 | Data input finished in 2014 | Tiger NICHOLAAS |  |  | 
| Basbellain, paroisse | Ba | 3843 | Baptisms | 1658-1815 | Data input finished in 2014 | Tiger NICHOLAAS |  |  | 
| Bascharage, paroisse | Bq | 1023 | Baptisms | 1688-1796 | Data input finished in 2017 | Josée u. Richard Oster-Rasquin |  |  | 
| Basse-Bodeux | BD | 442 | Baptisms | 1772-1798 | Data input finished in 2024 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Bastogne | B9 | 11719 | Baptisms | 1613-1797 | Data input finished in 2023 | Ferd Koeune |  |  | 
| Beaufort, paroisse | Bf | 2481 | Baptisms | 1684-1811 | Data input finished in 2016 | Myriam WEIS-ZIEWERS |  |  | 
| Beckerich, paroisse | Bk | 730 | Baptisms | 1622-1673 | Data input finished in 2020 | Myriam ZIEWERS |  |  | 
| Beckerich, paroisse | Bk | 3102 | Baptisms | 1673-1797 | Data input finished in 2013 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Beho, paroisse | Bh | 210 | Baptisms | 1765-1796 | Data input finished in 2014 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Beidweiler, paroisse | By | 619 | Baptisms | 1702-1805 | Data input finished in 2018 | Micheline et Fernand HERMES-METZ |  |  | 
| Belvaux, paroisse | Bx | 521 | Baptisms | 1712-1797 | Data input finished in 2017 | Diane KREMER |  |  | 
| Berbourg, paroisse | B1 | 1311 | Baptisms | 1686-1815 | Data input finished in 2016 | Nico WEIS |  |  | 
| Berlé, paroisse | Bl | 41 | Baptisms | 1779-1793 | Data input finished in 2012 | Fons WILTGEN |  |  | 
| Bertrange, paroisse | B4 | 3460 | Baptisms | 1645-1693,1723-1804 | Data input finished in 2017 | Catherine RENSCHLER |  |  | 
| Besch | B# | 1835 | Baptisms | 1729-1802 | Data input finished in 2025 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Bettange-sur-Mess, paroisse | B8 | 571 | Baptisms | 1711-1797 | Data input finished in 2017 | Diane KREMER |  |  | 
| Bettembourg, paroisse | B3 | 1379 | Baptisms | 1727-1796 | Data input finished in 2014 | Chantal WEBER |  |  | 
| Bettendorf, paroisse | Bt | 720 | Baptisms | 1763-1807 | Data input finished in 2015 | Linda GEDINK |  |  | 
| Betzdorf commune (1796-) | Bz | 2083 | Baptisms | 1682-1807 | Data input finished in 2016 | Monique & Jean-Paul MOURIS-BERNARD |  |  | 
| Bigonville, paroisse | Bi | 987 | Baptisms | 1718-1796 | Data input finished in 2011 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Bihain, paroisse | B7 | 378 | Baptisms | 1776-1797 | Data input finished in 2014 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Bissen, paroisse | Bm | 2397 | Baptisms | 1685-1797 | Data input finished in 2016 | Joseph SCHLOESSER |  |  | 
| Biwer, paroisse | Bw | 628 | Baptisms | 1738-1778 | Data input finished in 2018 | John SCHMIT |  |  | 
| Biwer, paroisse | Bw | 192 | Baptisms | 1779-1793 | Data input finished in 2015 | Catherine RENSCHLER |  |  | 
| Boeur | Be | 0 | Baptisms | 1613-1679 | Data input foreseen as of 2027 |  |  |  | 
| Boeur | Be | 1492 | Baptisms | 1680-1799 | Data input finished in 2025 | Georges EICHER |  |  | 
| Boevange, paroisse | Bo | 701 | Baptisms | 1666-1806 | Data input finished in 2007 | Georges EICHER |  |  | 
| Born, paroisse | Bj | 196 | Baptisms | 1761-1797 | Data input finished in 2016 | Myriam WEIS-ZIEWERS |  |  | 
| Boulaide, paroisse | Bu | 1436 | Baptisms | 1740-1807 | Data input finished in 2011 | Jos SCHLOESSER |  |  | 
| Bourscheid, paroisse | Bs | 308 | Baptisms | 1643 - 1714 | Data input finished in 2019 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Bourscheid, paroisse | Bs | 373 | Baptisms | 1768-1801 | Data input finished in 2014 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Bovigny, commune(1797-1976) | Bv | 2184 | Baptisms | 1676-1797 | Data input finished in 2021 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Brachtenbach, paroisse | Br | 556 | Baptisms | 1722-1825 | Data input finished in 2007 | Christiane OTH-DIEDERICH |  |  | 
| Brandenbourg, paroisse | Bb | 2118 | Baptisms | 1675-1798 | Data input finished in 2014 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Büllingen | BN | 0 | Baptisms | 1684-1797 | Current data input since 2025 | Eric Pflips |  |  | 
| Bütgenbach | BG | 0 | Baptisms | 1617-1797 | Current data input since 2023 | Tiger NICHOLAAS |  |  | 
| Clemency, paroisse | Cy | 647 | Baptisms | 1773-1797 | Data input finished in 2017 | Josée u. Richard Oster-Rasquin |  |  | 
| Colpach-Bas, paroisse | Cp | 220 | Baptisms | 1678-1806 | Data input finished in 2015 | Henri LEYDER |  |  | 
| Consdorf, paroisse | Cd | 3400 | Baptisms | 1719-1802 | Data input finished in 2017 | Carlo ROSENFELD |  |  | 
| Consthum, paroisse | Cs | 1485 | Baptisms | 1677-1797 | Data input finished in 2014 | Ramona et Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Contern, paroisse | Ct | 2019 | Baptisms | 1621-1799 | Data input finished in 2019 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Contz-les-Bains | CB | 81 | Baptisms | 1787-1792 | Data input finished in 2023 | Lydie EHLERINGER |  |  | 
| Crendal, paroisse | Cr | 298 | Baptisms | 1709-1804 | Data input finished in 2007 | Georges EICHER |  |  | 
| Cruchten, paroisse | Cn | 720 | Baptisms | 1656, 1674-1806 | Data input finished in 2017 | Linda GEDINK |  |  | 
| Dahlem, paroisse | Dh | 2028 | Baptisms | 1624-1797 | Data input finished in 2017 | Josée+Richard OSTER-RASQUIN |  |  | 
| Dahnen | DH | 1508 | Baptisms | 1656-1804 | Data input finished in 2023 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Daleiden | Dl | 1948 | Baptisms | 1657-1797 | Data input finished in 2023 | Christiane Krier-Peters |  |  | 
| Dalheim, paroisse | Da | 2700 | Baptisms | 1651-1797 | Data input finished in 2018 | Jean-Paul GASPERINI |  |  | 
| Dasburg | Db | 1605 | Baptisms | 1653-1797 | Data input finished in 2022 | Christiane Krier-Peters |  |  | 
| Derenbach, paroisse | De | 142 | Baptisms | 1722-1834 | Data input finished in 2007 | Christiane OTH-DIEDERICH |  |  | 
| Diekirch, paroisse | Dk | 9046 | Baptisms | 1623-1805 | Data input finished in 2015 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Doennange, paroisse | Do | 770 | Baptisms | 1667-1814 | Data input finished in 2013 | Georges EICHER |  |  | 
| Dudelange, paroisse | Du | 4289 | Baptisms | 1645-1799 | Data input finished in 2017 | Diane KREMER |  |  | 
| Dünckrodt, paroisse | Dr | 546 | Baptisms | 1691-1778 | Data input finished in 2018 | Georges EICHER |  |  | 
| Dünckrodt, paroisse | Dr | 101 | Baptisms | 1779-1793 | Data input finished in 2014 | Hortense Bohler-Haas |  |  | 
| Dürler paroisse | D1 | 907 | Baptisms | 1656-1805 | Data input finished in 2019 | Tiger NICHOLAAS |  |  | 
| Echternach, paroisse | Ec | 1075 | Baptisms | 1637-1663 | Data input finished in 2016 | Ramona&Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Echternach, paroisse | Ec | 2899 | Baptisms | 1663-1706 | Data input finished in 2015 | Ramona&Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Echternach, paroisse | Ec | 6064 | Baptisms | 1706-1760 | Data input finished in 2015 | Ramona&Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Echternach, paroisse | Ec | 2551 | Baptisms | 1761-1778 | Data input finished in 2015 | Ramona&Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Echternach, paroisse | Ec | 3144 | Baptisms | 1779-1797 | Data input finished in 2014 | Ramona et Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Ehlerange, paroisse | Eh | 42 | Baptisms | 1774-1795 | Data input finished in 2017 | Diane KREMER |  |  | 
| Eischen, paroisse | En | 1102 | Baptisms | 1755-1807 | Data input finished in 2018 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Ell, paroisse | El | 1247 | Baptisms | 1698-1807 | Data input finished in 2015 | Henri LEYDER |  |  | 
| Elvange, paroisse | Ev | 1558 | Baptisms | 1623-1807 | Data input finished in 2013 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Eppeldorf, paroisse | Ee | 1529 | Baptisms | 1701-1809 | Data input finished in 2014 | Linda GEDINK |  |  | 
| Esch-sur-Alzette, paroisse | Ea | 1433 | Baptisms | 1708-1793 | Data input finished in 2016 | Diane KREMER |  |  | 
| Eschdorf, paroisse | Ed | 167 | Baptisms | 1682-1691 | Data input finished in 2018 | Ramona & Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Eschdorf, paroisse | Ed | 2669 | Baptisms | 1692-1802 | Data input finished in 2014 | Jos SCHLOESSER |  |  | 
| Eschweiler, paroisse (1712-~1800) | Es | 887 | Baptisms | 1712-1797 | Data input finished in 2007 | Christiane OTH-Diederich |  |  | 
| Ettelbruck, paroisse | Et | 1503 | Baptisms | 1640-1699 | Data input finished in 2017 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Ettelbruck, paroisse | Et | 4850 | Baptisms | 1700-1796 | Data input finished in 2016 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Evrange, paroisse et commune | E1 | 861 | Baptisms | 1679-1871 | Data input finished in 2020 | Jean-Paul GASPERINI |  |  | 
| Fauvillers, paroisse (1679-) | Fv | 1551 | Baptisms | 1679-1797 | Data input finished in 2009 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Fennange, paroisse | Fn | 174 | Baptisms | 1704-1796 | Data input finished in 2014 | Chantal WEBER |  |  | 
| Fentange, paroisse | Ft | 438 | Baptisms | 1746-1797 | Data input finished in 2017 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Feulen, paroisse | Fe | 3237 | Baptisms | 1644-1793 | Data input finished in 2015 | Joseph SCHLOESSER |  |  | 
| Fischbach, paroisse | Fb | 681 | Baptisms | 1742-1816 | Data input finished in 2017 | Carlo Rosenfeld |  |  | 
| Flaxweiler, paroisse | Fx | 916 | Baptisms | 1738-1794 | Data input finished in 2016 | Monique & Jean-Paul MOURIS |  |  | 
| Folschette, paroisse | Fo | 618 | Baptisms | 1668-1778 | Data input finished in 2018 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Folschette, paroisse | Fo | 218 | Baptisms | 1779-1795 | Data input finished in 2015 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Fosse | FO | 0 | Baptisms | 1715-1764 | Current data input since 2022 | Georges BENOÃŽT |  |  | 
| Fouhren, paroisse | Fh | 820 | Baptisms | 1740-1806 | Data input finished in 2014 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Freudenburg | Fd | 0 | Baptisms | 1675-1797 | Current data input since 2025 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Freylange, paroisse | Fl | 2239 | Baptisms | 1712-1796 | Data input finished in 2019 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Frisange,paroisse | Fr | 2700 | Baptisms | 1678-1800 | Data input finished in 2017 | Jean-Paul GASPERINI |  |  | 
| Gandren, paroisse | G1 | 150 | Baptisms | 1779-1796 | Data input finished in 2017 | Catherine RENSCHLER |  |  | 
| Garnich, paroisse | Ga | 2001 | Baptisms | 1635-1817 | Data input finished in 2017 | Josée+Richard OSTER-RASQUIN |  |  | 
| Givry | BT | 507 | Baptisms | 1677-1797 | Data input finished in 2025 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Goesdorf, paroisse | Gd | 662 | Baptisms | 1709-1807 | Data input finished in 2012 | Jos SCHLOESSER |  |  | 
| Gouvy, paroisse | Gv | 0 | Baptisms | 1624-1700 | Current data input since 2021 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Gouvy, paroisse | Gv | 1090 | Baptisms | 1701-1796 | Data input finished in 2021 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Grand-Halleux, commune | Gx | 1492 | Baptisms | 1752-1799 | Data input finished in 2018 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Greisch, paroisse | Gh | 365 | Baptisms | 1720-1796 | Data input finished in 2018 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Grevenmacher, paroisse | Gr | 396 | Baptisms | 1634-1650 | Data input finished in 2019 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Grevenmacher, paroisse | Gr | 1020 | Baptisms | 1651-1737 | Data input finished in 2019 | Lydie EHLERINGER |  |  | 
| Grevenmacher, paroisse | Gr | 3418 | Baptisms | 1738-1800 | Data input finished in 2018 | Lydie EHLERINGER |  |  | 
| Grosbous, paroisse | Gb | 1115 | Baptisms | 1694-1806 | Data input finished in 2015 | Joseph SCHLOESSER |  |  | 
| Guerlange | Au | 0 | Baptisms | 1664-75, 1681-1802 | Current data input since 2025 | Monique & Jean-Paul MOURIS |  |  | 
| Habay-la-Neuve | H7 | 0 | Baptisms | 1641-1797 | Current data input since 2025 | Mariette Borschette-Bissen |  |  | 
| Habergy | Hj | 1599 | Baptisms | 1722-1796 | Data input finished in 2025 | Christiane Hames |  |  | 
| Hachiville, paroisse | Ha | 1420 | Baptisms | 1673-1798 | Data input finished in 2007 | Georges EICHER |  |  | 
| Hachy | Hc | 2908 | Baptisms | 1670-1797 | Data input finished in 2023 | Josette Tompers |  |  | 
| Hagen, paroisse et commune | Hx | 500 | Baptisms | 1679-1871 | Data input finished in 2020 | Jean-Paul GASPERINI |  |  | 
| Harlange, paroisse | Hr | 707 | Baptisms | 1670-1797 | Data input finished in 2014 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Harzy, paroisse | Hy | 112 | Baptisms | 1778-1797 | Data input finished in 2018 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Hautcharage, paroisse | H9 | 1233 | Baptisms | 1713-1793 | Data input finished in 2017 | Josée u. Richard Oster-Rasquin |  |  | 
| Haute-Kontz | HK | 1960 | Baptisms | 1669-1794 | Data input finished in 2023 | Lydie EHLERINGER |  |  | 
| Heffingen, paroisse | Hg | 615 | Baptisms | 1746-1808 | Data input finished in 2017 | Myriam WEIS-ZIEWERS |  |  | 
| Heiderscheid, paroisse | Hd | 1880 | Baptisms | 1662-1797 | Data input finished in 2013 | Jos SCHLOESSER |  |  | 
| Heinerscheid, paroisse | Hs | 688 | Baptisms | 1683-1815 | Data input finished in 2010 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Heinstert, paroisse | H7 | 977 | Baptisms | 1655-1797 | Data input finished in 2019 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Helpert, paroisse | Ht | 1826 | Baptisms | 1672-1797 | Data input finished in 2017 | Georges EICHER |  |  | 
| Hemstal, paroisse | Hm | 1250 | Baptisms | 1700-1793 | Data input finished in 2015 | Catherine RENSCHLER |  |  | 
| Herserange | HS | 0 | Baptisms | 1668-1773 | Current data input since 2024 | Robert Steinmetzer |  |  | 
| Herserange | HS | 292 | Baptisms | 1774-1791 | Data input finished in 2025 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Hettange-Grande | HE | 645 | Baptisms | 1772-1792 | Data input finished in 2025 | Romain HOFFMANN |  |  | 
| Hobscheid, paroisse | Hb | 1114 | Baptisms | 1622-1628, 1712-1796 | Data input finished in 2018 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Holler, paroisse | Ho | 1089 | Baptisms | 1681-1806 | Data input finished in 2009 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Hollerich, paroisse | H2 | 4116 | Baptisms | 1669-1797 | Data input finished in 2018 | Diane KREMER |  |  | 
| Holtz, paroisse | Hz | 605 | Baptisms | 1705-1797 | Data input finished in 2015 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Hondelange | H5 | 0 | Baptisms | 1671-1796 | Current data input since 2025 | Christiane Hames |  |  | 
| Hosingen, paroisse | Hi | 545 | Baptisms | 1779-1793 | Data input finished in 2012 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Hostert, paroisse | Hu | 3204 | Baptisms | 1716--1803 | Data input finished in 2018 | Georges EICHER |  |  | 
| Hupperdange, paroisse | Hs | 338 | Baptisms | 1706-1815 | Data input finished in 2009 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Hussigny | HG | 549 | Baptisms | 1714-1716, 1752-1792 | Data input finished in 2023 | Josée u. Richard Oster-Rasquin |  |  | 
| Igel | TL | 492 | Baptisms | 1706-1778,1794-1800 | Data input finished in 2023 | Monique&Jean-Paul MOURIS-BERNARD |  |  | 
| Itzig, paroisse | It | 786 | Baptisms | 1738-1796 | Data input finished in 2018 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Junglinster, paroisse | Ju | 2228 | Baptisms | 1744-1797 | Data input finished in 2018 | Linda GEDINK |  |  | 
| Karlshausen | Ca | 312 | Baptisms | 1779-1805 | Data input finished in 2024 | Christiane Krier-Peters |  |  | 
| Kaundorf, paroisse | Kd | 1479 | Baptisms | 1658-1797 | Data input finished in 2014 | Hortense Bohler-Haas |  |  | 
| Kayl, paroisse | Ky | 3021 | Baptisms | 1677-1807 | Data input finished in 2018 | Micheline et Fernand HERMES-METZ |  |  | 
| Kirschnaumen | KN | 1221 | Baptisms | 1748-1792 | Data input finished in 2024 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Koerich, paroisse | Ko | 1435 | Baptisms | 1687-1796 | Data input finished in 2017 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Kreuzweiler | Sk | 0 | Baptisms | 1500-1797 | Current data input since 2025 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Kœnigsmacker | KM | 0 | Baptisms | 1681-1802 | Data input foreseen as of 2026 |  |  |  | 
| La Gleize | LG | 0 | Baptisms | 1647-1796 | Current data input since 2025 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Lenningen, paroisse | Lg | 7000 | Baptisms | 1687-1797 | Data input finished in 2018 | Ramona&Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Leudelange, paroisse | Ll | 1047 | Baptisms | 1636-1810 | Data input finished in 2017 | Diane KREMER |  |  | 
| Lierneux | Le | 3274 | Baptisms | 1671-1799 | Data input finished in 2023 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Limerlé, paroisse | Lm | 2195 | Baptisms | 1641-1797 | Data input finished in 2019 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Limpach, paroisse | Lr | 75 | Baptisms | 1779-1797 | Data input finished in 2017 | Diane KREMER |  |  | 
| Lommersweiler, Pfarrei | L9 | 0 | Baptisms | 1674-1793 | Data input foreseen as of 2026 |  |  |  | 
| Lorentzweiler, paroisse | Lo | 824 | Baptisms | 1692-1796 | Data input finished in 2016 | Catherine RENSCHLER |  |  | 
| Lullange, paroisse | Lu | 203 | Baptisms | 1680-1797 | Data input finished in 2007 | Georges EICHER |  |  | 
| Lützkampen, Pfarrei | Hp | 105 | Baptisms | 1779-1797 | Data input finished in 2020 | Tiger NICHOLAAS |  |  | 
| Luxembourg Saint-Michel, paroisse | L3 | 5749 | Baptisms | 1649-1709 | Data input finished in 2019 | Diane KREMER |  |  | 
| Luxembourg Saint-Michel, paroisse | L3 | 4984 | Baptisms | 1710-1749 | Data input finished in 2019 | Paulette GRUN-BESCH |  |  | 
| Luxembourg Saint-Michel, paroisse | L3 | 6958 | Baptisms | 1750-1796 | Data input finished in 2017 | Paulette GRUN-BESCH |  |  | 
| Luxembourg Saint-Ulric, paroisse | L4 | 1388 | Baptisms | 1726-1795 | Data input finished in 2018 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Luxembourg, Saint-Nicolas, paroisse | L6 | 5569 | Baptisms | 1601-1679 | Data input finished in 2019 | Diane KREMER |  |  | 
| Luxembourg, Saint-Nicolas, paroisse | L6 | 4333 | Baptisms | 1680-1699 | Data input finished in 2020 | Gusty BRAUN |  |  | 
| Luxembourg, Saint-Nicolas, paroisse | L6 | 2517 | Baptisms | 1700-1710 | Data input finished in 2020 | Diane KREMER |  |  | 
| Luxembourg, Saint-Nicolas, paroisse | L6 | 1367 | Baptisms | 1711-1716 | Data input finished in 2020 | Catherine RENSCHLER |  |  | 
| Luxembourg, Saint-Nicolas, paroisse | L6 | 7327 | Baptisms | 1717-1761 | Data input finished in 2019 | Paulette GRUN-BESCH |  |  | 
| Luxembourg, Saint-Nicolas, paroisse | L6 | 5886 | Baptisms | 1762-1796 | Data input finished in 2019 | Monique & Jean-Paul MOURIS-BERNARD |  |  | 
| Luxembourg-Garnison, paroisse | G5 | 1566 | Baptisms | 1675-78,1726-1795 | Data input finished in 2018 | Diane KREMER |  |  | 
| Luxembourg-Saint-Jean, paroisse | L5 | 3918 | Baptisms | 1630-1796 | Data input finished in 2018 | Josée+Richard OSTER-RASQUIN |  |  | 
| Machtum, paroisse | M5 | 309 | Baptisms | 1752-1787 | Data input finished in 2018 | Lydie EHLERINGER |  |  | 
| Malling | MA | 778 | Baptisms | 1667-1792 | Data input finished in 2025 | Paulette Grun-Besch |  |  | 
| Mamer, paroisse | Mm | 1822 | Baptisms | 1716-1805 | Data input finished in 2018 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Mande-Sainte-Marie, paroisse | M7 | 87 | Baptisms | 1779-1793 | Data input finished in 2022 | Joseph LEPINOIS |  |  | 
| Manderen | MR | 206 | Baptisms | 1753-1798 | Data input finished in 2025 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Manderfeld | Mx | 1207 | Baptisms | 1763-1798 | Data input finished in 2023 | Eric Pflips |  |  | 
| Manternach, paroisse | Mc | 1234 | Baptisms | 1682-1801 | Data input finished in 2015 | Nico WEIS |  |  | 
| Marienthal, paroisse | Mi | 40 | Baptisms | 1751-1783 | Data input finished in 2017 | Myriam WEIS-ZIEWERS |  |  | 
| Martelange, paroisse | Ma | 2251 | Baptisms | 1656-1797 | Data input finished in 2015 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Medernach, paroisse | Mn | 436 | Baptisms | 1779-1807 | Data input finished in 2014 | Linda GEDINK |  |  | 
| Mersch, paroisse | Mr | 8211 | Baptisms | 1675-1797 | Data input finished in 2016 | Joseph SCHLOESSER |  |  | 
| Mesenich, paroisse | Ms | 605 | Baptisms | 1761-1804 | Data input finished in 2018 | Roby GROSCH |  |  | 
| Messancy | My | 3001 | Baptisms | 1674-1796 | Data input finished in 2025 | Monique & Jean-Paul MOURIS |  |  | 
| Mettendorf | Md | 4874 | Baptisms | 1641-1643,1656-1793 | Data input finished in 2024 | Christiane Krier-Peters |  |  | 
| Mompach, paroisse | Mh | 1429 | Baptisms | 1653-1797 | Data input finished in 2017 | Roby GROSCH |  |  | 
| Mondercange, paroisse | Mg | 2096 | Baptisms | 1677-1726, 1778-1793 | Data input finished in 2017 | Diane KREMER |  |  | 
| Mondorf-les-Bains, paroisse | Mo | 3605 | Baptisms | 1678-1797 | Data input finished in 2018 | Catherine RENSCHLER |  |  | 
| Mont, paroisse | Mt | 0 | Baptisms | 1727-1796 | Data input foreseen as of 2027 |  |  |  | 
| Mont-Saint-Martin | M6 | 789 | Baptisms | 1738-1792 | Data input finished in 2025 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Moutfort, paroisse | Mf | 949 | Baptisms | 1707-1801 | Data input finished in 2019 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Munshausen, paroisse | Mu | 494 | Baptisms | 1634-1694 | Data input finished in 2018 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Munshausen, paroisse | Mu | 3468 | Baptisms | 1695-1799 | Data input finished in 2013 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Neunkirchen, paroisse | Nk | 2441 | Baptisms | 1670-1796 | Data input finished in 2017 | Jean-Paul GASPERINI |  |  | 
| Niederdonven, paroisse | Nd | 2012 | Baptisms | 1683-1805 | Data input finished in 2018 | Carlo ROSENFELD |  |  | 
| Niederwampach, paroisse | Ni | 591 | Baptisms | 1661-1808 | Data input finished in 2011 | Ramona & Marcel LINCK-GAMBUCCI |  |  | 
| Niederwiltz, paroisse | Wz | 7613 | Baptisms | 1666-1803 | Data input finished in 2010 | Jos SCHLOESSER |  |  | 
| Nobressart (commune 1796-1977 ) | Nr | 1578 | Baptisms | 1669-1797 | Data input finished in 2019 | Ferd KOEUNE |  |  | 
| Noertzange, paroisse (1666-1794) | Nz | 760 | Baptisms | 1666-1794 | Data input finished in 2014 | Chantal WEBER-BECKER |  |  | 
| Nommern, paroisse | No | 3379 | Baptisms | 1637-1797 | Data input finished in 2016 | Linda GEDINK |  |  | 
| Noville | Nv | 3123 | Baptisms | 1580-1801 | Data input finished in 2025 | Ramona et Marcel LINCK |  |  | 
| Oberkorn, paroisse | Ok | 4727 | Baptisms | 1638-1797 | Data input finished in 2017 | Monique & Jean-Paul MOURIS |  |  | 
| Oberpallen. paroisse | Oa | 657 | Baptisms | 1660-1799 | Data input finished in 2013 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Oberwampach, paroisse | Ob | 669 | Baptisms | 1716-1806 | Data input finished in 2007 | Jos SCHLOESSER |  |  | 
| Oetrange, paroisse | Oe | 581 | Baptisms | 1684-1799 | Data input finished in 2018 | Jeanne MEYERS-KAYSEN |  |  | 
| Olmscheid | Os | 1539 | Baptisms | 1670-1798 | Data input finished in 2025 | Christiane Krier-Peters |  |  | 
| Ospern, paroisse | Op | 4588 | Baptisms | 1680-1793 | Data input finished in 2013 | Hortense BOHLER-HAAS |  |  | 
| Ospern, paroisse | Op | 170 | Baptisms | 1794-1798 | Data input finished in 2020 | Marilyn FÜRST |  |  | 
| Ottange | OT | 0 | Baptisms | 1645-1762, (63-69, 71-1792T) | Current data input since 2025 | Andrée DIEDERICH |  |  | 
| Ottré, commune (1796-1823) | Ot | 842 | Baptisms | 1650-1797 | Data input finished in 2014 | Joseph LEONARD |  |  | 
| Ouren, Pfarrei | Rl | 866 | Baptisms | 1742-1769, 1772-1796 | Data input finished in 2020 | Tiger NICHOLAAS |  |  | 
| Piedmont | M6 | 159 | Baptisms | 1793-1812 (Piedmont) | Data input finished in 2025 | Lydie Ehleringer |  |  | 
| Pintsch, paroisse | Pi | 3026 | Baptisms | 1685-1797 | Data input finished in 2011 | Jos SCHLOESSER |  |  | 
| Preischeid | PH | 1045 | Baptisms | 1657-1807 | Data input finished in 2022 | Christiane KRIER-PETERS |  |  | 
| Puttelange-Thionville, paroisse et commune | Yp | 2848 | Baptisms | 1719-1792 | Data input finished in 2024 | Robert Steinmetzer |  |  | 
